Elektrárna Ledvice – izolace potrubí | 2 013 | 0,80 mil. kč |
CZT Ledvice – izolace potrubí | 2 013 | 0,40 mil. kč |
Elektrárna Dětmarovice – izolace ventilátoru | 2 013 | 1,00 mil. kč |
Pivovary Protivín a Velké popovice - izolace nádrží | 2 013 | 0,50 mil. kč |
AGC Řetenice – izolace filtru | 2 013 | 2,20 mil. kč |
Mariánské Lázně – izolace kotle | 2 013 | 2,20 mil. kč |
Stalowa Wola 1x160MW - Izolace turbíny a protihlukový kryt | 2 013 - 2 014 | 3,30 mil. kč |
HKW Lichterfelde, Berlín - izolace kotle, potrubí a aparátů | 2 013 - 2 014 | 8,90 mil. kč |
Elektrárna Třebovice – DeNOx, tepelné izolace | 2 013 | 0,80 mil. kč |
Výtopna Třeboradice – izolace potrubí | 2 013 | 1,30 mil. kč |
EL. Třebovice – izolace kotle | 2 013 | 0,50 mil. kč |
Louny – izolace nádrží V = 75 m3 | 2 013 | 19,80 mil. kč |
AGC Řetenice, HOTOX system – izolace potrubí | 2 013 | 3,40 mil. kč |
V Obec Ledvice – izolace potrubí | 2 013 | 0,70 mil. kč |
PJ Teplice, VS Beethoven – izolace potrubí | 2 013 | 0,90 mil. kč |
ALPIQ Kladno – izolace na potrubním mostě | 2 013 | 0,50 mil. kč |
PJ Klášterec-EPRU – izolace parovodu | 2 013 | 3,20 mil. kč |
PJ Teplice, CZT lázně Prosetice – izolace potrubí | 2 013 | 0,50 mil. kč |
Lovosice – izolace výměníkových stanic | 2 013 | 0,40 mil. kč |
Obchodní dům „Galerie“ v Teplicích - izolace VZT | 2 013 - 2 014 | 9,00 mil. kč |
Sporten a.s. – izolace parovodu | 2 013 | 0,50 mil. kč |
Poldi Kladno – izolace na potrubním mostě | 2 013 | 3,60 mil. kč |
ELE Ledvice – izolace potrubí a nádrží | 2 012 | 0,50 mil. kč |
EPRU 1 – oprava izolací na kotli K6 | 2 012 | 0,70 mil. kč |
ALPIQ Kladno – izolace potrubí ve strojovně 2012-2013 25 mil. Kč a kotelně | 2 012 - 2 013 | 25,00 mil. kč |
ELE Ledvice – protihlukové kryty a izolace potrubí | 2 012 - 2 013 | 3,70 mil. kč |
Vřesová – oprava izolace potrubí TG | 2 012 - 2 015 | 3,30 mil. kč |
Kelheim, Německo – izolace potrubí a zařízení | 2 012 | 6,20 mil. kč |
Lovochemie – izolace potrubí a výměníků | 2 012 - 2 013 | 11,10 mil. kč |
Draslovka Kolín – tepelné a chladové izolace potrubí a aparátů | 2 012 | 2,50 mil. kč |
Louny – izolace nádrží V = 75 m3 | 2 012 | 3,40 mil. kč |
IZRAEL – protihlukové kryty turbín | 2 012 | 8,80 mil. kč |
Pivovar Svijany – izolace tanků | 2 012 | 0,50 mil. kč |
PJ Teplice, CZT lázně Prosetice – izolace potrubí | 2 012 - 2 013 | 0,50 mil. kč |
CZT Ledvice – izolace horkovodu | 2 012 | 1,10 mil. kč |
Alejní ulice, Teplice – oprava izolace horkovodu | 2 012 | 0,90 mil. kč |
Slovnaft Bratislava – izolace potrubí | 2 012 | 5,00 mil. kč |
Louny – izolace nádrží V = 75 m3 | 2 012 | 5,00 mil. kč |
Teplárna Domoradice u Českého Krumlova-Izolace kotle, kouřovoudů, potrubí a ventilátoru | 2 012 | 7,90 mil. kč |
Izolace kotle, kouřovoudů, potrubí a ventilátoru | 2 012 | 7,90 mil. kč |
ALPIQ Kladno – oprava tepelných izolací | 2 012 | 1,10 mil. kč |
Sklárna Řetenice – izolace potrubí | 2 011 | 1,30 mil. kč |
ELE Ledvice – projekt, dodávka a montáž izolací Strojovny a turbíny – Nový Zdroj 660 MWe | 2 011 - 2 013 | 22,30 mil. kč |
ELE Počerady - oprava izolací kotle a parovodů měření tečení | 2 011 | 0,90 mil. kč |
Chemopetrol Litvínov – oprava izolací nádrží Zarážka 2011 | 2 011 | 13,20 mil. kč |
ELE Tušimice – izolace filtru | 2 011 | 1,80 mil. kč |
Keramost Prunéřov – izolace filtru | 2 011 | 0,50 mil. kč |
Oprava Izolací parovodu TN Most – Litvínov | 2 011 | 3,50 mil. kč |
Parovod Bílina - izolace potrubí | 2 011 | 2,50 mil. kč |
ELE Tisová – rekonstrukce napájecích nádrží | 2 010 | 1,00 mil. kč |
ELE Tušimice – projekt, dodávka a montáž izolací Strojovny a turbín – blok 21, 22 | 2 010 - 2 011 | 37,00 mil. kč |
ELE Prunéřov-rekonstrukce regulačního kotle | 2 010 | 9,40 mil. kč |
Teplice – oprava izolací parovodu | 2 010 | 0,80 mil. kč |
Area Imp.-Sineco Eng-izolace Vetropack Blansko | 2 010 | 2,50 mil. kč |
ČOV Bystřany – izolace a oplechování nádrží | 2 010 | 1,90 mil. kč |
ELE Tisová – rekonstrukce napájecích nádrží | 2 010 | 1,00 mil. kč |
Kyjov – izolace elektroodlučovače | 2 010 | 3,00 mil. kč |
Chomutov – izolace VZT rozvodů | 2 010 | 0,60 mil. kč |
ELE Prunéřov – rekonstrukce regulačního kotle | 2 010 | 9,40 mil. kč |
Teplice – oprava izolací parovodu | 2 010 | 0,80 mil. kč |
ČEZ Teplárenská-rekonstrukce izolací parovodu, Hodonín-Holíč | 2 009 - 2 010 | 16,50 mil. kč |
Lovosice-izolace reaktoru | 2 009 - 2 010 | 0,60 mil. kč |
Glanzstoff-Bohemia s.r.o.celoroční izolace | 2 009 | 3,31 mil. kč |
ELE Prunéřov – oprava izolací turbíny | 2 009 | 0,60 mil. kč |
Izolace OB13 CHUV Ledvice | 2 009 | 1,20 mil. kč |
Lavimont Brno, a.s.-izolace potrubí Lovosice | 2 009 | 5,22 mil. kč |
ČEZ Teplárenská-oprava izolací parovodu,Teplice | 2 009 | 1,56 mil. kč |
Duchcov – izolace elektrofiltru | 2 009 | 1,50 mil. kč |
ELE Hodonín – izolace potrubí | 2 009 - 2 010 | 16,80 mil. kč |
Lovosice – izolace potrubí bionafty | 2 009 | 4,40 mil. kč |
ELE Linz – izolace kotle | 2 009 | 8,00 mil. kč |
Chomutov – izolace VZT | 2 009 | 0,40 mil. kč |
ELE Hodonín – izolace potrubí | 2 009 - 2 010 | 16,80 mil. kč |
ELE Tušimice – izolace horkovodu Hotuka | 2 009 | 0,50 mil. kč |
PJ Teplice – oprava izolací parovodu | 2 009 | 1,00 mil. kč |
Kladno – rekonstrukce střechy strojovny | 2 009 | 3,40 mil. kč |
Královopolská-Bionafta Lovochemie izolace potrubí | 2 009 | 4,40 mil. kč |
ČEZ Prunéřov-izolace turbíny po GO,blok 4 | 2 009 | 0,80 mil. kč |
ČEZ Teplárenská-oprava izolací parovodu,Teplice | 2 009 | 1,00 mil. kč |
ECK Generating-rekonstrukce střechy strojovny | 2 009 | 4,20 mil. kč |
Area Impianti-dodávka a montáž izolací filtru, Duchcov | 2 009 | 1,60 mil. kč |
Austria Energy Environment-projekt, dodávka a montáž izolací kotelny LINZ Mitte 1B | 2 009 | 8,90 mil. kč |
ELE Tušimice-projekt, dodávka a montáž protihlukových krytů-blok 23,24 | 2 009 | 3,20 mil. kč |
ELE Tušimice-projekt, dodávka a montáž izolací strojovny a turbín-blok 23,24 | 2 009 | 36,00 mil. kč |
Vápenka ČS Tmáň-izolace potrubí a nádrží | 2 008 | 1,50 mil. kč |
Teplárna Plzeň-izolace potrubí a nádrží | 2 008 | 1,10 mil. kč |
ELE Počerady-izolace při GO K3 | 2 008 | 4,00 mil. kč |
Vápenka ČSTmáň – izolace potrubí a nádrží | 2 008 | 1,50 mil. kč |
Charmont- izolace potrubí vápenka | 2 008 | 1,10 mil. kč |
Čertovy schody - Dotec Energo,izolace kotle JITKA-Otín | 2 008 | 6,00 mil. kč |
Lovosice-izolace potrubí,výroba bionafty | 2 008 | 4,40 mil. kč |
Petrochemie-izolace při odstávce | 2 007 | 11,50 mil. kč |
ELE Tušimice-demontáž izolací kotlů OB bl.3,4 | 2 007 | 1,90 mil. kč |
ELE Počerady-oprava izolace kotelny GO B6 | 2 007 | 4,00 mil. kč |
ELE Ledvice - 110 MW - dodávka a montáž protihlukového krytu turbíny | 2 007 | 1,90 mil. kč |
ELE Ledvice - 110 MW - izolace potrubí, armatur a turbíny | 2 007 | 10,90 mil. kč |
Ekoklima-Stadion Slávie-izolace VZT | 2 007 | 2,50 mil. kč |
Lovochemie - izolace filtrů EO K4 a K5 | 2 007 | 2,50 mil. kč |
ELE Ledvice - izolace RCHS B4 | 2 007 | 1,50 mil. kč |
Teplárna Tábor - izolace pro výstavbu kotle K7 a TG2 | 2 007 | 9,50 mil. kč |
Petrochemie - izolace při odstávce | 2 007 | 9,20 mil. kč |
ELE Tušimice - demontáž izolací kotlů OB bl. 3,4 | 2 007 | 1,90 mil. kč |
ELE Počerady - oprava izolace kotelny GO B6 | 2 007 | 2,60 mil. kč |
Projekt,dodávka izolace kotle Teplárna Tábor | 2 007 | 10,00 mil. kč |
Projekt,dodávka montáž strojovna turbíny Levice | 2 007 | 15,00 mil. kč |
Izolace filtru Lovosice | 2 007 | 5,00 mil. kč |
ŠKODA POWER a.s.-izolace potrubí a armatur | 2 007 | 13,03 mil. kč |
Charmont s.r.o.-izolace v Spolchemii | 2 007 | 4,86 mil. kč |
SI Unimontex s.r.o.-izolace | 2 007 | 10,62 mil. kč |
ČKD Praha DIZ,a.s. výstavba kotle K7 a TG2 v teplárně Tábor,a.s | 2 007 | 9,49 mil. kč |
Energetické opravny, a.s.izoalce RCHS B4- ELE Ledvice | 2 007 | 1,35 mil. kč |
ČEZ,a.s.oprava izolace kotelny GO K6 EPOČ | 2 007 | 4,33 mil. kč |
Hutní montáže,a.s.izol.práce Luwo El.Počerady | 2 007 | 5,48 mil. kč |
Stadion Slávie | 2 007 | 2,50 mil. kč |
Tivall izolace potrubí | 2 007 | 4,00 mil. kč |
TOPAV-izolace potrubí Řemenice | 2 007 | 1,40 mil. kč |
ZVVZ-Enven Engineering,a.s. GO EO č.6 ELE Počerady | 2 007 | 1,98 mil. kč |
Knauf Insulation izolace čpavkového čerpadla | 2 007 | 1,50 mil. kč |
Glanzstoff-Bohemia s.r.o. celoroční izolace | 2 007 | 2,77 mil. kč |
ELE Prunéřov I – GO B6, K6 | 2 006 | 9,00 mil. kč |
GT Kladno – špičkovací zdroj | 2 006 | 1,50 mil. kč |
ECK Kladno – přeložky K1 a K2 | 2 006 | 2,00 mil. kč |
ELE Mělník – EO K 11 | 2 006 | 1,80 mil. kč |
Parovod TN Ústí nad Labem | 2 006 | 3,20 mil. kč |
Spochemie – izolace potrubí | 2 006 | 3,20 mil. kč |
Spolchemie – jednotka na výrobu Pryskyřice | 2 006 | 4,00 mil. kč |
ELE Počerady – GO B5, Luwo 2 | 2 006 | 2,50 mil. kč |
Horkovodní napáječ Chomutov | 2 006 | 1,50 mil. kč |
ELE Kladno – GO K4 | 2 006 | 2,00 mil. kč |
Kotelna Chánov | 2 006 | 0,60 mil. kč |
Hudební divadlo Karlín, Praha | 2 006 | 0,80 mil. kč |
Parovod TN Ústí nad Labem | 2 006 | 3,20 mil. kč |
Horkovodní napáječ Chomutov | 2 006 | 1,50 mil. kč |
Hudební divadlo Karlín-izolace VZT | 2 006 | 1,00 mil. kč |
Spolchemie-izolace potrubí | 2 006 | 3,20 mil. kč |
Spolchemie-jednotka na výrobu pryskyřice | 2 006 | 4,00 mil. kč |
TIVALL – izolace kotelny a potrubí | 2 006 | 2,10 mil. kč |
Parovod Trmice-Knínice | 2 005 | 1,10 mil. kč |
ELE Prunéřov I – GO K5 | 2 005 | 5,50 mil. kč |
Spolchemie – izolace jednotky permanagát | 2 005 | 0,40 mil. kč |
Glanzstoff - izolace | 2 005 | 3,00 mil. kč |
Ebner – izolace aparátů, SRN | 2 005 | 1,60 mil. kč |
Chemopetrol - Mazut | 2 005 | 0,50 mil. kč |
Energetika Kladno – blok 5 | 2 005 | 1,50 mil. kč |
Elektrárna Ledvice oprava zásob.nádrží | 2 004 | 0,90 mil. kč |
Ele Prunéřov GO BL 5 | 2 004 | 3,70 mil. kč |
Sběrný uzel Ústí nad Labem, Jateční ul. | 2 004 | 0,30 mil. kč |
Izolace TN Komořany – Litvínov | 2 004 | 1,80 mil. kč |
Elektrárna Prunéřov GO bloku 3 | 2 004 | 3,70 mil. kč |
Čistá paliva – jednotka U2514 Kralupy | 2 004 | 0,60 mil. kč |
Izolace potrubí a aparátů 12tistupňové odparky Glanzstoff Lovosice | 2 004 | 2,00 mil. kč |
Chemopetrol MAZUT | 2 004 | 1,30 mil. kč |
Kaučuk Kralupy | 2 004 | 3,00 mil. kč |
AHK LINZ MITTE – výstavba kotle | 2 004 | 6,90 mil. kč |
Glanzstoff - izolace nádrží turborozpouštěče | 2 003 | 0,20 mil. kč |
ČeRAF – potrubí zaolejovaných vod | 2 003 | 0,40 mil. kč |
Glanzstoff – filtrační sklep | 2 003 | 0,60 mil. kč |
Petrochemie - zarážka | 2 003 | 5,90 mil. kč |
Glanzstoff – izolace potrubí | 2 003 | 1,10 mil. kč |
Administrativní budova NAGANO Žižkov | 2 003 | 0,40 mil. kč |
Hala SAZKA | 2 003 | 0,20 mil. kč |
Česká rafinérská - Zvýšení kapacity striperu kyselých vod | 2 003 | 0,40 mil. kč |
Vřesová Kotel E203, E207 a propoj.potrubí | 2 003 | 0,70 mil. kč |
Teplárna Kladno rekonstrukce K3 | 2 003 | 1,60 mil. kč |
Ele Počerady – GO K3 | 2 003 | 4,20 mil. kč |
Ele Počerady – GO K4 | 2 003 | 5,71 mil. kč |
Horkovod Chomutov, Macharova | 2 003 | 0,60 mil. kč |
Horkovod Chomutov | 2 003 | 1,00 mil. kč |
Parovod Litvínov - Komořany | 2 003 | 2,00 mil. kč |
Česká rafinérská - Čistá paliva Naftový blendr | 2 002 | 0,80 mil. kč |
ELE Ledvice BO kotlů | 2 002 | 1,00 mil. kč |
Rekuper-Rubin Voskování perliček Železný Brod | 2 002 | 0,10 mil. kč |
OSHZ Teplice | 2 002 | 0,10 mil. kč |
Hypermarket OLYMPIA Teplice | 2 002 | 0,20 mil. kč |
ELE Počerady GO K2 | 2 002 | 1,30 mil. kč |
ČD Ústí nad Labem potrubní rozvody, výměníková stanice | 2 002 | 1,00 mil. kč |
Kotelna INTERSPAR Most | 2 002 | 0,30 mil. kč |
Obchodně zábavní centrum Praha - Zličín | 2 002 | 6,50 mil. kč |
CZT Děčín - Izolace kouřovodů | 2 002 | 1,00 mil. kč |
Glaverbel Czech Teplice | 2 002 | 0,40 mil. kč |
ECKG Kladno | 2 002 | 0,50 mil. kč |
Teplárna Chomutov - horkovody, kouřovod, potrubní rozvody | 2 001 | 0,60 mil. kč |
Polsko - Kunice | 2 001 | 0,20 mil. kč |
Izolace komínů Stuttgart | 2 001 | 1,50 mil. kč |
Vodní hospodářství EPRU I - II | 2 001 | 1,50 mil. kč |
Hypermarket TESCO Letňany | 2 001 - 2 002 | 2,10 mil. kč |
Vícestupňová odparka Lovosice | 2 001 | 1,00 mil. kč |
Sklárna VITRABLOK Rekuperátor | 2 001 | 0,65 mil. kč |
Pivovar Louny | 2 001 | 0,50 mil. kč |
ELE Ledvice-izolace potrubí a nádrží | 2 001 - 2 008 | 20,00 mil. kč |
USA - Pittsburgh | 2 001 | 0,10 mil. kč |
AIR PRODUCT - ASU II Chemopetrol Litvínov | 2 001 | 7,30 mil. kč |
HOLBORN EUROPA Raffinerie HAMBURG | 2 001 | 4,10 mil. kč |
Chemopetrol - Mazut | 2 001 | 0,50 mil. kč |
ELE Prunéřov I. | 2 001 | 0,30 mil. kč |
ELE Ledvice GO K2 | 2 001 | 1,50 mil. kč |
ČD Česká Lípa | 2 001 | 0,85 mil. kč |
ČD Kralupy nad Vltavou potrubní rozvody, výměníková stanice | 2 001 | 0,25 mil. kč |
Glanzstoff - Bohemia Ekologická jednotka v areálu Lovochemie | 2 000 | 1,10 mil. kč |
Údržba ELE Ledvice | 2 000 - 2 001 | 1,60 mil. kč |
Kotel Výtopna Litoměřice | 2 000 | 0,40 mil. kč |
Kotel Ostrov nad Ohří | 2 000 | 1,20 mil. kč |
Chemopetrol - SM a ST Pára PCH II. | 2 000 | 0,90 mil. kč |
ELE Ledvice BO K4 | 2 000 - 2 001 | 0,40 mil. kč |
ČD Česká Třebová - fluidní kotel, výměníková stanice | 2 000 | 2,20 mil. kč |
ELE Počerady B3 | 2 000 | 0,50 mil. kč |
Kotel Česká Třebová | 2 000 | 1,10 mil. kč |
Kotel PCH K2 Chemopetr. | 2 000 | 0,90 mil. kč |
Severočeské doly - parovod DN 150 | 2 000 | 1,30 mil. kč |
Oprava odsíření EPRU II | 1 999 | 3,20 mil. kč |
ELE Ledvice | 1 999 | 2,30 mil. kč |
ELE Počerady B6 | 1 999 | 5,50 mil. kč |
ELE Prunéřov I | 1 999 | 1,40 mil. kč |
Parovod Lovochemie a.s. Lovosice | 1 999 | 1,00 mil. kč |
Teplárna Chomutov | 1 999 - 2 000 | 2,30 mil. kč |
Růžodolská výsypka - potrubní rozvody Chemopetrol Litvínov | 1 999 | 3,80 mil. kč |
Chemopetrol Litvínov | 1 999 | 10,30 mil. kč |
J. E. Temelín 2.bl.,nádrže,potrubí | 1 999 - 2 000 | 1,50 mil. kč |
Elektrárna Ledvice – izolace potrubí | 2 013 | 0,80 mil. kč |
CZT Ledvice – izolace potrubí | 2 013 | 0,40 mil. kč |
Elektrárna Dětmarovice – izolace ventilátoru | 2 013 | 1,00 mil. kč |
Pivovary Protivín a Velké popovice - izolace nádrží | 2 013 | 0,50 mil. kč |
AGC Řetenice – izolace filtru | 2 013 | 2,20 mil. kč |
Mariánské Lázně – izolace kotle | 2 013 | 2,20 mil. kč |
Stalowa Wola 1x160MW - Izolace turbíny a protihlukový kryt | 2 013 - 2 014 | 3,30 mil. kč |
HKW Lichterfelde, Berlín - izolace kotle, potrubí a aparátů | 2 013 - 2 014 | 8,90 mil. kč |
Elektrárna Třebovice – DeNOx, tepelné izolace | 2 013 | 0,80 mil. kč |
Výtopna Třeboradice – izolace potrubí | 2 013 | 1,30 mil. kč |
EL. Třebovice – izolace kotle | 2 013 | 0,50 mil. kč |
Louny – izolace nádrží V = 75 m3 | 2 013 | 19,80 mil. kč |
AGC Řetenice, HOTOX system – izolace potrubí | 2 013 | 3,40 mil. kč |
V Obec Ledvice – izolace potrubí | 2 013 | 0,70 mil. kč |
PJ Teplice, VS Beethoven – izolace potrubí | 2 013 | 0,90 mil. kč |
ALPIQ Kladno – izolace na potrubním mostě | 2 013 | 0,50 mil. kč |
PJ Klášterec-EPRU – izolace parovodu | 2 013 | 3,20 mil. kč |
PJ Teplice, CZT lázně Prosetice – izolace potrubí | 2 013 | 0,50 mil. kč |
Lovosice – izolace výměníkových stanic | 2 013 | 0,40 mil. kč |
Obchodní dům „Galerie“ v Teplicích - izolace VZT | 2 013 - 2 014 | 9,00 mil. kč |
Sporten a.s. – izolace parovodu | 2 013 | 0,50 mil. kč |
Poldi Kladno – izolace na potrubním mostě | 2 013 | 3,60 mil. kč |
ELE Ledvice – izolace potrubí a nádrží | 2 012 | 0,50 mil. kč |
EPRU 1 – oprava izolací na kotli K6 | 2 012 | 0,70 mil. kč |
ALPIQ Kladno – izolace potrubí ve strojovně 2012-2013 25 mil. Kč a kotelně | 2 012 - 2 013 | 25,00 mil. kč |
ELE Ledvice – protihlukové kryty a izolace potrubí | 2 012 - 2 013 | 3,70 mil. kč |
Vřesová – oprava izolace potrubí TG | 2 012 - 2 015 | 3,30 mil. kč |
Kelheim, Německo – izolace potrubí a zařízení | 2 012 | 6,20 mil. kč |
Lovochemie – izolace potrubí a výměníků | 2 012 - 2 013 | 11,10 mil. kč |
Draslovka Kolín – tepelné a chladové izolace potrubí a aparátů | 2 012 | 2,50 mil. kč |
Louny – izolace nádrží V = 75 m3 | 2 012 | 3,40 mil. kč |
IZRAEL – protihlukové kryty turbín | 2 012 | 8,80 mil. kč |
Pivovar Svijany – izolace tanků | 2 012 | 0,50 mil. kč |
PJ Teplice, CZT lázně Prosetice – izolace potrubí | 2 012 - 2 013 | 0,50 mil. kč |
CZT Ledvice – izolace horkovodu | 2 012 | 1,10 mil. kč |
Alejní ulice, Teplice – oprava izolace horkovodu | 2 012 | 0,90 mil. kč |
Slovnaft Bratislava – izolace potrubí | 2 012 | 5,00 mil. kč |
Louny – izolace nádrží V = 75 m3 | 2 012 | 5,00 mil. kč |
Teplárna Domoradice u Českého Krumlova-Izolace kotle, kouřovoudů, potrubí a ventilátoru | 2 012 | 7,90 mil. kč |
Izolace kotle, kouřovoudů, potrubí a ventilátoru | 2 012 | 7,90 mil. kč |
ALPIQ Kladno – oprava tepelných izolací | 2 012 | 1,10 mil. kč |
Sklárna Řetenice – izolace potrubí | 2 011 | 1,30 mil. kč |
ELE Ledvice – projekt, dodávka a montáž izolací Strojovny a turbíny – Nový Zdroj 660 MWe | 2 011 - 2 013 | 22,30 mil. kč |
ELE Počerady - oprava izolací kotle a parovodů měření tečení | 2 011 | 0,90 mil. kč |
Chemopetrol Litvínov – oprava izolací nádrží Zarážka 2011 | 2 011 | 13,20 mil. kč |
ELE Tušimice – izolace filtru | 2 011 | 1,80 mil. kč |
Keramost Prunéřov – izolace filtru | 2 011 | 0,50 mil. kč |
Oprava Izolací parovodu TN Most – Litvínov | 2 011 | 3,50 mil. kč |
Parovod Bílina - izolace potrubí | 2 011 | 2,50 mil. kč |
ELE Tisová – rekonstrukce napájecích nádrží | 2 010 | 1,00 mil. kč |
ELE Tušimice – projekt, dodávka a montáž izolací Strojovny a turbín – blok 21, 22 | 2 010 - 2 011 | 37,00 mil. kč |
ELE Prunéřov-rekonstrukce regulačního kotle | 2 010 | 9,40 mil. kč |
Teplice – oprava izolací parovodu | 2 010 | 0,80 mil. kč |
Area Imp.-Sineco Eng-izolace Vetropack Blansko | 2 010 | 2,50 mil. kč |
ČOV Bystřany – izolace a oplechování nádrží | 2 010 | 1,90 mil. kč |
ELE Tisová – rekonstrukce napájecích nádrží | 2 010 | 1,00 mil. kč |
Kyjov – izolace elektroodlučovače | 2 010 | 3,00 mil. kč |
Chomutov – izolace VZT rozvodů | 2 010 | 0,60 mil. kč |
ELE Prunéřov – rekonstrukce regulačního kotle | 2 010 | 9,40 mil. kč |
Teplice – oprava izolací parovodu | 2 010 | 0,80 mil. kč |
ČEZ Teplárenská-rekonstrukce izolací parovodu, Hodonín-Holíč | 2 009 - 2 010 | 16,50 mil. kč |
Lovosice-izolace reaktoru | 2 009 - 2 010 | 0,60 mil. kč |
Glanzstoff-Bohemia s.r.o.celoroční izolace | 2 009 | 3,31 mil. kč |
ELE Prunéřov – oprava izolací turbíny | 2 009 | 0,60 mil. kč |
Izolace OB13 CHUV Ledvice | 2 009 | 1,20 mil. kč |
Lavimont Brno, a.s.-izolace potrubí Lovosice | 2 009 | 5,22 mil. kč |
ČEZ Teplárenská-oprava izolací parovodu,Teplice | 2 009 | 1,56 mil. kč |
Duchcov – izolace elektrofiltru | 2 009 | 1,50 mil. kč |
ELE Hodonín – izolace potrubí | 2 009 - 2 010 | 16,80 mil. kč |
Lovosice – izolace potrubí bionafty | 2 009 | 4,40 mil. kč |
ELE Linz – izolace kotle | 2 009 | 8,00 mil. kč |
Chomutov – izolace VZT | 2 009 | 0,40 mil. kč |
ELE Hodonín – izolace potrubí | 2 009 - 2 010 | 16,80 mil. kč |
ELE Tušimice – izolace horkovodu Hotuka | 2 009 | 0,50 mil. kč |
PJ Teplice – oprava izolací parovodu | 2 009 | 1,00 mil. kč |
Kladno – rekonstrukce střechy strojovny | 2 009 | 3,40 mil. kč |
Královopolská-Bionafta Lovochemie izolace potrubí | 2 009 | 4,40 mil. kč |
ČEZ Prunéřov-izolace turbíny po GO,blok 4 | 2 009 | 0,80 mil. kč |
ČEZ Teplárenská-oprava izolací parovodu,Teplice | 2 009 | 1,00 mil. kč |
ECK Generating-rekonstrukce střechy strojovny | 2 009 | 4,20 mil. kč |
Area Impianti-dodávka a montáž izolací filtru, Duchcov | 2 009 | 1,60 mil. kč |
Austria Energy Environment-projekt, dodávka a montáž izolací kotelny LINZ Mitte 1B | 2 009 | 8,90 mil. kč |
ELE Tušimice-projekt, dodávka a montáž protihlukových krytů-blok 23,24 | 2 009 | 3,20 mil. kč |
ELE Tušimice-projekt, dodávka a montáž izolací strojovny a turbín-blok 23,24 | 2 009 | 36,00 mil. kč |
Vápenka ČS Tmáň-izolace potrubí a nádrží | 2 008 | 1,50 mil. kč |
Teplárna Plzeň-izolace potrubí a nádrží | 2 008 | 1,10 mil. kč |
ELE Počerady-izolace při GO K3 | 2 008 | 4,00 mil. kč |
Vápenka ČSTmáň – izolace potrubí a nádrží | 2 008 | 1,50 mil. kč |
Charmont- izolace potrubí vápenka | 2 008 | 1,10 mil. kč |
Čertovy schody - Dotec Energo,izolace kotle JITKA-Otín | 2 008 | 6,00 mil. kč |
Lovosice-izolace potrubí,výroba bionafty | 2 008 | 4,40 mil. kč |
Petrochemie-izolace při odstávce | 2 007 | 11,50 mil. kč |
ELE Tušimice-demontáž izolací kotlů OB bl.3,4 | 2 007 | 1,90 mil. kč |
ELE Počerady-oprava izolace kotelny GO B6 | 2 007 | 4,00 mil. kč |
ELE Ledvice - 110 MW - dodávka a montáž protihlukového krytu turbíny | 2 007 | 1,90 mil. kč |
ELE Ledvice - 110 MW - izolace potrubí, armatur a turbíny | 2 007 | 10,90 mil. kč |
Ekoklima-Stadion Slávie-izolace VZT | 2 007 | 2,50 mil. kč |
Lovochemie - izolace filtrů EO K4 a K5 | 2 007 | 2,50 mil. kč |
ELE Ledvice - izolace RCHS B4 | 2 007 | 1,50 mil. kč |
Teplárna Tábor - izolace pro výstavbu kotle K7 a TG2 | 2 007 | 9,50 mil. kč |
Petrochemie - izolace při odstávce | 2 007 | 9,20 mil. kč |
ELE Tušimice - demontáž izolací kotlů OB bl. 3,4 | 2 007 | 1,90 mil. kč |
ELE Počerady - oprava izolace kotelny GO B6 | 2 007 | 2,60 mil. kč |
Projekt,dodávka izolace kotle Teplárna Tábor | 2 007 | 10,00 mil. kč |
Projekt,dodávka montáž strojovna turbíny Levice | 2 007 | 15,00 mil. kč |
Izolace filtru Lovosice | 2 007 | 5,00 mil. kč |
ŠKODA POWER a.s.-izolace potrubí a armatur | 2 007 | 13,03 mil. kč |
Charmont s.r.o.-izolace v Spolchemii | 2 007 | 4,86 mil. kč |
SI Unimontex s.r.o.-izolace | 2 007 | 10,62 mil. kč |
ČKD Praha DIZ,a.s. výstavba kotle K7 a TG2 v teplárně Tábor,a.s | 2 007 | 9,49 mil. kč |
Energetické opravny, a.s.izoalce RCHS B4- ELE Ledvice | 2 007 | 1,35 mil. kč |
ČEZ,a.s.oprava izolace kotelny GO K6 EPOČ | 2 007 | 4,33 mil. kč |
Hutní montáže,a.s.izol.práce Luwo El.Počerady | 2 007 | 5,48 mil. kč |
Stadion Slávie | 2 007 | 2,50 mil. kč |
Tivall izolace potrubí | 2 007 | 4,00 mil. kč |
TOPAV-izolace potrubí Řemenice | 2 007 | 1,40 mil. kč |
ZVVZ-Enven Engineering,a.s. GO EO č.6 ELE Počerady | 2 007 | 1,98 mil. kč |
Knauf Insulation izolace čpavkového čerpadla | 2 007 | 1,50 mil. kč |
Glanzstoff-Bohemia s.r.o. celoroční izolace | 2 007 | 2,77 mil. kč |
ELE Prunéřov I – GO B6, K6 | 2 006 | 9,00 mil. kč |
GT Kladno – špičkovací zdroj | 2 006 | 1,50 mil. kč |
ECK Kladno – přeložky K1 a K2 | 2 006 | 2,00 mil. kč |
ELE Mělník – EO K 11 | 2 006 | 1,80 mil. kč |
Parovod TN Ústí nad Labem | 2 006 | 3,20 mil. kč |
